XSMT - Xổ số miền Trung ngày 19-09-20232600
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 30 | 14 |
G7 | 397 | 692 |
G6 | 8467 0717 0105 | 8986 5898 8525 |
G5 | 5771 | 5219 |
G4 | 95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533 | 83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148 |
G3 | 50524 36990 | 52484 09279 |
G2 | 23710 | 39549 |
G1 | 42118 | 96021 |
ĐB | 998389 | 629643 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 6 | 4 |
1 | 0 7 8 | 3 4 9 |
2 | 4 7 8 | 1 5 |
3 | 0 3 | 7 |
4 | 3 8 9 | |
5 | ||
6 | 3 7 | 5 |
7 | 1 6 | 8 9 |
8 | 9 | 4 6 |
9 | 0 7 9 | 2 6 8 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 18-09-20232597
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 38 |
G7 | 126 | 296 |
G6 | 4985 6976 9871 | 4423 3251 2795 |
G5 | 9685 | 2418 |
G4 | 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 | 72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249 |
G3 | 32955 70010 | 03549 00582 |
G2 | 78620 | 18167 |
G1 | 16671 | 07816 |
ĐB | 612558 | 805515 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 0 8 | 5 5 6 8 |
2 | 0 6 7 | 3 8 |
3 | 8 | |
4 | 2 | 9 9 |
5 | 5 6 8 | 1 |
6 | 3 7 | |
7 | 1 1 6 | |
8 | 2 4 5 5 | 1 2 5 6 |
9 | 6 | 5 6 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 17-09-20232594
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 06 | 04 |
G7 | 071 | 606 | 336 |
G6 | 4152 2429 5621 | 8903 3533 7844 | 3633 2647 5948 |
G5 | 1398 | 7558 | 5009 |
G4 | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 | 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 | 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 |
G3 | 94867 03750 | 42661 04833 | 54129 21534 |
G2 | 73129 | 02030 | 67953 |
G1 | 61640 | 36506 | 50028 |
ĐB | 276788 | 179674 | 025671 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 4 6 6 6 | 4 9 |
1 | 9 | ||
2 | 1 2 9 9 | 0 5 | 1 8 9 |
3 | 0 3 3 6 | 3 4 6 | |
4 | 0 7 7 | 4 | 7 8 |
5 | 0 2 2 | 8 | 3 |
6 | 7 | 1 | 5 |
7 | 1 8 | 4 5 5 | 1 7 |
8 | 8 | 5 | 4 7 |
9 | 7 8 | 2 3 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 14-09-20232590
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 40 | 73 |
G7 | 930 | 810 | 774 |
G6 | 0142 4173 7705 | 8385 7031 4996 | 3064 1423 4893 |
G5 | 0754 | 2827 | 0261 |
G4 | 64004 02041 57092 15289 79997 14932 08605 | 42819 73810 54853 55313 16746 62350 38312 | 03116 49656 43389 72402 96643 24858 90762 |
G3 | 45328 04042 | 36985 25258 | 69380 93914 |
G2 | 35467 | 91547 | 13261 |
G1 | 07454 | 33300 | 05912 |
ĐB | 401352 | 446168 | 853776 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 5 5 | 0 | 2 |
1 | 0 0 2 3 9 | 2 4 6 | |
2 | 8 | 7 | 3 |
3 | 0 2 7 | 1 | |
4 | 1 2 2 | 0 6 7 | 3 |
5 | 2 4 4 | 0 3 8 | 6 8 |
6 | 7 | 8 | 1 1 2 4 |
7 | 3 | 3 4 6 | |
8 | 9 | 5 5 | 0 9 |
9 | 2 7 | 6 | 3 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 13-09-20232586
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 88 | 42 |
G7 | 328 | 362 |
G6 | 9903 1674 4578 | 6537 6268 1397 |
G5 | 9698 | 2255 |
G4 | 37101 65547 19806 20420 86494 22047 76360 | 86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419 |
G3 | 26386 38727 | 96302 86823 |
G2 | 55151 | 25833 |
G1 | 32595 | 38478 |
ĐB | 323787 | 424317 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 3 6 | 2 6 |
1 | 7 9 | |
2 | 0 7 8 | 3 5 |
3 | 3 7 9 | |
4 | 7 7 | 2 6 |
5 | 1 | 5 7 |
6 | 0 | 2 8 |
7 | 4 8 | 8 |
8 | 6 7 8 | |
9 | 4 5 8 | 0 7 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 12-09-20232583
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 29 |
G7 | 448 | 242 |
G6 | 3942 9887 0928 | 3849 7441 0684 |
G5 | 7257 | 9677 |
G4 | 74561 86789 49524 92510 42486 01956 25950 | 95926 09135 80930 28944 40703 58737 84928 |
G3 | 19272 35968 | 00347 76033 |
G2 | 46380 | 36596 |
G1 | 12712 | 61904 |
ĐB | 417155 | 581205 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 4 5 | |
1 | 0 2 | |
2 | 4 8 | 6 8 9 |
3 | 0 3 5 7 | |
4 | 2 8 | 1 2 4 7 9 |
5 | 0 5 6 7 | |
6 | 1 1 8 | |
7 | 2 | 7 |
8 | 0 6 7 9 | 4 |
9 | 6 |
XSMT - Xổ số miền Trung ngày 11-09-20232580
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 28 | 99 |
G7 | 878 | 421 |
G6 | 3596 7058 5620 | 7882 5296 4816 |
G5 | 6025 | 7923 |
G4 | 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 | 84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973 |
G3 | 49291 89394 | 13529 14437 |
G2 | 57621 | 76009 |
G1 | 98481 | 46458 |
ĐB | 120125 | 063642 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 3 | 4 6 |
2 | 0 1 5 5 8 9 | 1 3 9 |
3 | 0 | 2 7 9 |
4 | 8 | 2 5 |
5 | 8 | 8 |
6 | 0 | 0 |
7 | 8 | 3 |
8 | 1 3 | 2 6 |
9 | 1 3 4 6 | 6 9 |
KQXSMT - Kết quả Xổ số miền trung hôm nay sẽ được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số Miền Trung nhanh và chuẩn nhất.
Xổ số kiến thiết Miền Nam (XSKT MN) mở thưởng vào 17h15' hàng ngày sẽ được cập nhật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất, chính xác nhất, các bạn hãy truy cập vào Website trong thời gian nay để xem kết quả xổ số miền trung chính xác nhất nhé.
KQXS MT được thống kê chính xác với các giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba,giải 4, giải 5, giải 6, giải 7, giải 8 Các bạn có thể xem KQXS MT từ thứ 2 tới chủ nhật hàng tuần xổ số mn siêu chuẩn, siêu chính xác nhất.